Sebaran Mata Kuliah
SEMESTER 1
No. |
Mata Kuliah |
SKS |
1 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | |
2 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 4 | |
3 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | |
4 | SISTEM INFORMASI | 3 | |
5 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 | |
6 | BAHASA INGGRIS | 2 | |
7 | PENGANTAR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | 2 | |
8 | KEMANUSIAAN DAN KEIMANAN | 2 | |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 2
1 | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
2 | DASAR PEMROGRAMAN | 4 | |
3 | MATEMATIKA BISNIS | 3 | |
4 | PROBABILITAS DAN STATISTIK | 3 | |
5 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | |
6 | Interpersonal Skill | 2 | |
7 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
8 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 3
1 | BASIS DATA | 2 | |
2 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | |
3 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | |
4 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | |
5 | ANALISA PROSES BISNIS | 3 | |
6 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | |
7 | BUSSINES CREATIVITY SISTEM INFORMASI | 4 | |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 4
1 | SISTEM OPERASI | 3 | |
2 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | |
3 | PERENCANAAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN | 2 | |
4 | ENGLISH FOR SCIENCE | 2 | |
5 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | |
6 | ETIKA PROFESI | 2 | |
7 | IBADAH, AKHLAQ DAN MUAMALAH | 2 | |
TOTAL SKS | 16 |
SEMESTER 5
1 | SISTEM BASIS DATA | 2 | |
2 | KECERDASAN BUATAN | 3 | |
3 | PEMPROGRAMAN WEB MOBILE | 3 | |
4 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 2 | |
5 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BASIC | 3 | |
6 | MANAJEMEN SAINS | 2 | |
7 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | |
8 | ENGLISH FOR TECHNOLOGY | 2 | |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 6
1 | DATA MINING DAN DATA WAREHOUSING | 3 | |
2 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | 3 | |
3 | JARINGAN KOMPUTER | 4 | |
4 | IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM | 2 | |
5 | MULTIMEDIA | 2 | |
6 | KONSEP E-BISNIS | 2 | |
7 | CCU (Cross Culture Understanding) | 2 | |
8 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 | |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 7
1 | PROTEKSI ASET INFORMASI | 2 | |
2 | TOEFEL PREPARATION | 3 | |
3 | ANALISA KINERJA SISTEM | 3 | |
4 | MANAJEMEN PROYEK | 2 | |
5 | TECHNOPRENEURSHIP | 3 | |
6 | PENGELOLAAN HUBUNGAN PELANGGAN | 2 | |
7 | STRATEGI BISNIS SISTEM INFORMASI (MAGANG) | 3 | |
TOTAL SKS | 18 |
SEMESTER 8
1 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | |
2 | SKRIPSI | 6 | |
3 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 2 | |
TOTAL SKS | 11 |